Област Видин
Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (ЗПК), подадени от служителите на Областна администрация Видин
| 1 | 13/10/2023г. | Зорница Димитрашкова | Старши юрисконсулт | По чл.49, ал.1, т.1 |
| 2 | 05/03/2024 г. | Десислава Андреева | Старши експерт | По чл.49, ал.1, т.1 |
| 3 | 22/10/2024 г. | Силвия Славчева | Младши експерт | По чл.49, ал.1, т.1 |
| 4 | 01/11/2024 г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | По чл.49, ал.1, т.1 |
| 5 | 21/07/2025 г. | Бисер Борисов | Младши експерт | По чл.49, ал.1, т.1 |
| 6 | 11/02/2026 г. | Тихомир Веков | Младши експерт | По чл.49, ал.1, т.1 |
Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (ЗПК), подадени от служителите на Областна администрация Видин
| 1 | 10/11/2023г. | Зорница Димитрашкова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Встъпителна |
| 2 | 10/11/2023г. | Зорница Димитрашкова | Старши юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 3 | 06/03/2024г. | Десислава Андреева | Старши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 4 | 06/03/2024г. | Десислава Андреева | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 5 | 04/04/2024г. | Зорница Димитрашкова | Старши юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 6 | 15/04/2024г. | Мария Цветанова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 7 | 16/04/2024г. | Ирена Димитрова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 8 | 16/04/2024г. | Анелия Влаховска | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 9 | 16/04/2024г. | Десислава Обретенова | Директор | I | Ежегодна |
| 10 | 16/04/2024г. | Наталия Хаджи | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 11 | 16/04/2024г. | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I | Ежегодна |
| 12 | 18/04/2024г. | Десислава Андреева | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 13 | 18/04/2024г. | Любен Петров | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 14 | 18/04/2024г. | Елина Стефанова | Младши експерт | I | Ежегодна |
| 15 | 23/04/2024г. | Десислава Паунова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 16 | 24/04/2024г. | Цветонина Томова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 17 | 24/04/2024г. | Десислава Рачева | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 18 | 25/04/2024г. | Виталия Ивайлова | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 19 | 25/04/2024г. | Анелия Флорова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 20 | 25/04/2024г. | Владислава Цекова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 21 | 25/04/2024г. | Албена Милчева | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 22 | 26/04/2024г. | Калинка Костова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 23 | 29/04/2024г. | Георги Кузманов | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 24 | 29/04/2024г. | Веселка Найденова | Старши юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 25 | 07/05/2024г. | Гергана Славчева | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 26 | 07/05/2024г. | Татяна Иванова | Главен юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 27 | 08/05/2024г. | Цветомир Тодоров | Директор | I | Ежегодна |
| 28 | 09/05/2024г. | Владимир Винегоров | Главен специалист | I | Ежегодна |
| 29 | 09/05/2024г. | Кристиян Христов | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 30 | 23/10/2024г. | Силвия Славчева | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 31 | 23/10/2024г. | Силвия Славчева | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 32 | 07/11/2024г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 33 | 07/11/2024г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 34 | 25/11/2024г. | Анелия Влаховска | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 35 | 25/11/2024г. | Виталия Замфирова | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 36 | 25/11/2024г. | Владислава Цекова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 37 | 10/12/2024г. | Георги Кузманов | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 38 | 17/12/2024г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | Промяна | - |
| 39 | 11/04/2025г. | Калинка Костова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 40 | 15/04/2025г. | Ирена Димитрова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 41 | 16/04/2025г. | Мария Цветанова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 42 | 29/04/2025г. | Гергана Гергова | Главен Счетоводител | I | Ежегодна |
| 43 | 29/04/2025г. | Зорница Димитрашкова | Старши юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 44 | 30/04/2025г. | Десислава Андреева | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 44 | 30/04/2025г. | Десислава Йорданова | Директор | I | Ежегодна |
| 46 | 30/04/2025г. | Елина Стефанова | Младши експерт | I | Ежегодна |
| 47 | 30/04/2025г. | Албена Милчева | Старши експерт | I | Ежегодна |
| 48 | 30/04/2025г. | Силвия Славчева | Младши експерт | I | Ежегодна |
| 49 | 30/04/2025г. | Анелия Флорова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 50 | 05/05/2025г. | Любен Петров | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 51 | 05/05/2025г. | Цветонина Томова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 52 | 05/05/2025г. | Десислава Рачева | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 53 | 05/05/2025г. | Татяна Иванова | Главен юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 54 | 05/05/2025г. | Веселка Найденова | Старши юрисконсулт | I | Ежегодна |
| 55 | 07/05/2025г. | Десислава Паунова | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 56 | 08/05/2025г. | Наталия Хаджи | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 57 | 08/05/2025г. | Гергана Славчева | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 58 | 08/05/2025г. | Кристиян Христов | Главен експерт | I | Ежегодна |
| 59 | 12/05/2025г. | Цветомир Тодоров | Директор | I | Ежегодна |
| 60 | 13/05/2025г. | Владимир Винегоров | Главен специалист | I | Ежегодна |
| 61 | 21/07/2025г. | Бисер Борисов | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 62 | 21/07/2025г. | Бисер Борисов | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 63 | 28/01/2026 г. | Владислава Цекова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 64 | 02/03/2026 г. | Тихомир Веков | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 65 | 02/03/2026 г. | Тихомир Веков | Младши експерт | II - Интереси | - |
Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
1. Декларациите на служителите от Областна администрация Видин са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Видин и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
Комисии и съвети
Документи
Отчети и цели
Публични регистри
Информационни системи
Връзки
Избори