Област Видин
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация |
| 1 | 24/04/2018 | Анелия Влаховска | Началник отдел | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 2 | 24/04/2018 | Иво Василев | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 3 | 24/04/2018 | Ирена Димитрова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 4 | 24/04/2018 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 5 | 24/04/2018 | Наталия Хаджи | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 6 | 25/04/2018 | Десислава Рачева | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 7 | 25/04/2018 | Цветонина Томова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 8 | 25/04/2018 | Десислава Йорданова | Директор дирекция | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 9 | 25/04/2018 | Десислава Паунова | Началник отдел | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 10 | 25/04/2018 | Калинка Костова | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 11 | 25/04/2018 | Анелия Флорова | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 12 | 26/04/2018 | Цветомир Тодоров | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 13 | 26/04/2018 | Светлана Александрова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 14 | 26/04/2018 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 15 | 26/04/2018 | Богдана Кирилова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 16 | 26/04/2018 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 17 | 26/04/2018 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 18 | 27/04/2018 | Антон Пешев | Изпълнител-Домакин-Шофьор | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 19 | 27/04/2018 | Силвия Стрезова | Главен секретар | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 20 | 27/04/2018 | Румен Кокоранов | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 21 | 27/04/2018 | Светла Борисова | Директор дирекция | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 22 | 30/04/2018 | Маргарита Петкова | Деловодител ОМП | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 23 | 30/04/2018 | Емил Емилов | Юрисконсулт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 24 | 30/04/2018 | Бойко Каменов | Охранител | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 25 | 30/04/2018 | Пламенка Николова | Хигиенист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 26 | 30/04/2018 | Веселка Найденова | Старши юрисконсулт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 27 | 30/04/2018 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 28 | 02/11/2018 | Сребрина Боянова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 29 | 02/11/2018 | Георги Кузманов | Младши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 30 | 27/11/2018 | Милена Маринова | Младши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация |
| 31 | 21/03/2019 | Николай Николов | Изпълнител-шофьор-домакин | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 32 | 03/05/2019 | Албена Милчева | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 33 | 02/09/2019 | Пламен Торлашки | Изпълнител | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 34 | 07/10/2019 | Албена Милчева | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 35 | 22/11/2019 | Силвия Стрезова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация |
| 36 | 19/02/2020 | Петя Цанова | Деловодител | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 37 | 05/03/2020 | Антон Пешев | Главен специалист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 38 | 15/06/2020 | Любен Петров | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 39 | 15/07/2020 | Петя Цанова | Старши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 40 | 16/09/2020 | Марина Савова | Младши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 41 | 27/11/2020 | Татяна Иванова | Старши юрисконсулт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 42 | 24/03/2021 | Магда Христозова | Старши юрисконсулт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 43 | 02/08/2021 | Владимир Винегоров | Главен специалист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 44 | 02/11/2021 | Кристиян Христов | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 45 | 24/01/2022г. | Мирослав Митев | Главен специалист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 46 | 24/01/2022г. | Илияна Василева | Началник отдел | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 47 | 24/01/2022г. | Джулиана Цветкова | Специалист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 48 | 02/02/2022г. | Владимир Цеков | Младши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 49 | 11/04/2022г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 50 | 06/06/2022г. | Владислава Цекова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 51 | 16/06/2022г. | Георги Георгиев | Старши юрисконсулт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 52 | 01/07/2022г. | Виталия Замфирова | Младши екперт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 53 | 15/08/2022г. | Анелия Влаховска | Началник отдел | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 54 | 23/08/2022г. | Владимир Винегоров | Главен специалист | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 55 | 24/10/2022г. | Янчо Василев | Началник отдел | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 56 | 26/01/2023г. | Елина Стефанова | Младши експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
| 57 | 12/04/2023г. | Калинка Костова | Главен експерт | По чл.35, ал.1, т.1 |
Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 във връзка с §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), подадени от служителите на Областна администрация Видин
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | |
| Част | Вид | ||||
| 1 | 09/05/2018 | Десислава Йорданова | Директор дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 2 | 10/05/2018 | Десислава Йорданова | Директор дирекция | II - Интереси | - |
| 3 | 10/05/2018 | Анелия Влаховска | Началник отдел | II - Интереси | - |
| 4 | 10/05/2018 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 5 | 10/05/2018 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | II - Интереси | - |
| 6 | 10/05/2018 | Иво Василев | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 7 | 10/05/2018 | Емил Емилов | Юрисконсулт | I - Имущество | Встъпителна |
| 8 | 10/05/2018 | Емил Емилов | Юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 9 | 10/05/2018 | Емил Емилов | Юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 10 | 11/05/2018 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 11 | 11/05/2018 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | II - Интереси | - |
| 12 | 14/05/2018 | Иво Василев | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 13 | 14/05/2018 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 14 | 14/05/2018 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 15 | 14/05/2018 | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 16 | 14/05/2018 | Богдана Кирилова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 17 | 14/05/2018 | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 18 | 14/05/2018 | Цветонина Томова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 19 | 14/05/2018 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 20 | 14/05/2018 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 21 | 14/05/2018 | Светлана Александрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 22 | 14/05/2018 | Светлана Александрова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 23 | 14/05/2018 | Анелия Флорова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 24 | 14/05/2018 | Анелия Флорова | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 25 | 14/05/2018 | Веселка Найденова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 26 | 14/05/2018 | Веселка Найденова | Старши юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 27 | 15/05/2018 | Анелия Влаховска | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 28 | 15/05/2018 | Ирена Димитрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 29 | 15/05/2018 | Десислава Рачева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 30 | 15/05/2018 | Десислава Рачева | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 31 | 15/05/2018 | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 32 | 15/05/2018 | Десислава Паунова | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 33 | 15/05/2018 | Десислава Паунова | Началник отдел | II - Интереси | - |
| 34 | 15/05/2018 | Светла Борисова | Директор дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 35 | 15/05/2018 | Светла Борисова | Директор дирекция | II - Интереси | - |
| 36 | 15/05/2018 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 37 | 15/05/2018 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 38 | 15/05/2018 | Румен Кокоранов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 39 | 15/05/2018 | Румен Кокоранов | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 40 | 25/05/2018 | Цветомир Тодоров | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 41 | 25/05/2018 | Цветомир Тодоров | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 42 | 05/06/2018 | Калинка Костова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 43 | 05/06/2018 | Калинка Костова | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 44 | 04/12/2018 | Георги Кузманов | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 45 | 04/12/2018 | Георги Кузманов | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 46 | 04/12/2018 | Сребрина Боянова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 47 | 04/12/2018 | Сребрина Боянова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 48 | 21/12/2018 | Милена Маринова | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 49 | 21/12/2018 | Милена Маринова | Младши експерт | II - Интереси | - |
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | |
| Част | Вид | ||||
| 50 | 22/04/2019 | Ирена Димитрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 51 | 22/04/2019 | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 52 | 22/04/2019 | Анелия Влаховска | Началник на отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 53 | 23/04/2019 | Иво Василев | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 54 | 23/04/2019 | Милена Маринова | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 55 | 23/04/2019 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 56 | 07/05/2019 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 57 | 07/05/2019 | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 58 | 08/05/2019 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 59 | 08/05/2019 | Анелия Флорова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 60 | 08/05/2019 | Десислава Паунова | Началник на отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 61 | 08/05/2019 | Калинка Костова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 62 | 08/05/2019 | Десислава Йорданова | Директор на дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 63 | 08/05/2019 | Сребрина Боянова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 64 | 09/05/2019 | Албена Милчева | Старши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 65 | 09/05/2019 | Албена Милчева | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 66 | 10/05/2019 | Веселка Найденова-Данаилова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 67 | 10/05/2019 | Светлана Александрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 68 | 10/05/2019 | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 69 | 10/05/2019 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 70 | 13/05/2019 | Георги Кузманов | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 71 | 14/05/2019 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 72 | 14/05/2019 | Цветомир Тодоров | Директор на дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 73 | 14/05/2019 | Румен Кокоранов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 74 | 15/05/2019 | Емил Емилов | Главен юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 75 | 20/11/2019 | Светлана Александрова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 76 | 22/11/2019 | Силвия Стрезова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 77 | 22/11/2019 | Силвия Стрезова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| Вх. № | Дата | Служител - Име и Фамилия | Длъжност | Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ | |
| Част | Вид | ||||
| 78 | 22/01/2020 | Румен Кокоранов | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 79 | 06/02/2020 | Иво Василев | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 80 | 09/03/2020 | Анелия Флорова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 81 | 09/03/2020 | Силвия Стрезова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 82 | 02/04/2020 | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 83 | 28/04/2020 | Десислава Йорданова | Директор на дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 84 | 28/04/2020 | Десислава Паунова | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 85 | 28/04/2020 | Ирена Димитрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 86 | 28/04/2020 | Анелия Влаховска | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 87 | 28/04/2020 | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 88 | 30/04/2020 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 89 | 11/05/2020 | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 90 | 11/05/2020 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 91 | 11/05/2020 | Георги Кузманов | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 92 | 12/05/2020 | Милена Маринова | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 93 | 13/05/2020 | Десислава Рачева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 94 | 14/05/2020 | Сребрина Боянова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 95 | 14/05/2020 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 96 | 14/05/2020 | Албена Милчева | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 97 | 14/05/2020 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 98 | 19/05/2020 | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 99 | 26/05/2020 | Цветомир Тодоров | Директор на дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 100 | 09/06/2020 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 101 | 09/06/2020 | Веселка Найденова-Данаилова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 102 | 10/06/2020 | Татяна Иванова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 103 | 10/06/2020 | Емил Емилов | Главен юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 104 | 24/06/2020 | Любен Петров | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 105 | 24/06/2020 | Любен Петров | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 106 | 30/07/2020 | Петя Цанова | Старши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 107 | 30/07/2020 | Петя Цанова | Старши експерт | II - Интереси | - |
| 108 | 27/08/2020 | Емил Емилов | Главен юрисконсулт | I - Имущество | При освобождаване |
| 109 | 15/10/2020 | Марина Савова | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 110 | 15/10/2020 | Марина Савова | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 111 | 27/11/2020 | Татяна Иванова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Встъпителна |
| 112 | 27/11/2020 | Татяна Иванова | Старши юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 113 | 15/12/2020 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 114 | 17/12/2020 | Светлана Александрова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 115 | 22/02/2021 | Румен Кокоранов | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 116 | 04/03/2021 | Иво Василев | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 117 | 12/04/2021 | Мария Цветанова | Старши счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 118 | 12/04/2021 | Десислава Йорданова | Директор дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 119 | 12/04/2021 | Анелия Флорова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 120 | 12/04/2021 | Албена Милчева | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 121 | 12/04/2021 | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 122 | 14/04/2021 | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 123 | 14/04/2021 | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 124 | 14/04/2021 | Анелия Влаховска | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 125 | 14/04/2021 | Петя Цанова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 126 | 15/04/2021 | Веселка Найденова-Данаилова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 127 | 15/04/2021 | Ирена Димитрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 128 | 15/04/2021 | Любен Петров | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 129 | 20/04/2021 | Георги Кузманов | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 130 | 20/04/2021 | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 131 | 20/04/2021 | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 132 | 20/04/2021 | Марина Савова | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 133 | 20/04/2021 | Татяна Иванова | Главен юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 134 | 21/04/2021 | Магда Христозова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Встъпителна |
| 135 | 21/04/2021 | Магда Христозова | Старши юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 136 | 21/04/2021 | Милена Маринова | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 137 | 22/04/2021 | Десислава Паунова | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 138 | 23/04/2021 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 139 | 10/05/2021 | Десислава Рачева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 140 | 11/05/2021 | Сребрина Боянова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 141 | 11/05/2021 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 142 | 11/05/2021 | Цветомир Тодоров | Директор дирекция | I - Имущество | Ежегодна |
| 143 | 12/05/2021 | Антон Пешев | Главен специалист | I - Имущество | Ежегодна |
| 144 | 23/07/2021 | Петя Цанова | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 145 | 27/07/2021 | Антон Пешев | Главен специалист | I - Имущество | При освобождаване |
| 146 | 04/08/2021 | Владимир Винегоров | Главен специалист | I - Имущество | Встъпителна |
| 147 | 04/08/2021 | Владимир Винегоров | Главен специалист | II - Интереси | - |
| 148 | 19/08/2021 | Пролет Георгиева - Николова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 149 | 27/08/2021 | Емил Емилов | Главен юрисконсулт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 150 | 09/11/2021 | Кристиян Христов | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 151 | 09/11/2021 | Кристиян Христов | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 152 | 15/12/2021 | Юлиян Дионисов | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 153 | 30/12/2021 | Марина Савова | Младши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
Всички служители са подали декларации в законно установения срок.
Няма подавани декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
1. Декларациите на служителите от Областна администрация Видин са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Видин и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
| 154 | 27/01/2022г. | Мирослав Митев | Главен специалист | I - Имущество | Встъпителна |
| 155 | 27/01/2022г. | Мирослав Митев | Главен специалист | II - Интереси | - |
| 156 | 01/02/2022г. | Джулиана Цветкова | Специалист | I - Имущество | Встъпителна |
| 157 | 01/02/2022г. | Джулиана Цветкова | Специалист | II - Интереси | - |
| 158 | 04/02/2022г. | Анелия Влаховска | Началник отдел | I - Имущество | При освобождаване |
| 159 | 08/02/2022г. | Владимир Цеков | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 160 | 08/02/2022г. | Владимир Цеков | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 161 | 14/02/2022г. | Владимир Винегоров | Главен специалист | I - Имущество | При освобождаване |
| 162 | 24/02/2022г. | Илияна Стефанова | Началник отдел | I - Имущество | Встъпителна |
| 163 | 24/02/2022г. | Илияна Стефанова | Началник отдел | II - Интереси | - |
| 164 | 11/04/2022г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 165 | 11/04/2022г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 166 | 13/04/2022г. | Ирена Георгиева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 167 | 13/04/2022г. | Магда Христозова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | При освобождаване |
| 168 | 04/05/2022г. | Десислава Обретенова | Директор | I - Имущество | Ежегодна |
| 169 | 04/05/2022г. | Илияна Василева | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 170 | 09/05/2022г. | Владимир Цеков | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 171 | 09/05/2022г. | Силвия Стрезова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 172 | 10/05/2022г. | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 173 | 10/05/2022г. | Анелия Флорова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 174 | 10/05/2022г. | Албена Милчева | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 175 | 10/05/2022г. | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 176 | 10/05/2022г. | Мария Цветанова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 177 | 10/05/2022г. | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 178 | 10/05/2022г. | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 179 | 11/05/2022г. | Веселка Найденова - Данаилова | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 180 | 11/05/2022г. | Милена Маринова | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 181 | 11/05/2022г. | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 182 | 11/05/2022г. | Мирослав Митев | Главен специалист | I - Имущество | Ежегодна |
| 183 | 11/05/2022г. | Кристиян Христов | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 184 | 11/05/2022г. | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 185 | 12/05/2022г. | Любен Петров | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 186 | 12/05/2022г. | Георги Кузманов | Младши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 187 | 12/05/2022г. | Десислава Рачева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 188 | 12/05/2022г. | Гергана Славчева - Петрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 189 | 13/05/2022г. | Цветомир Тодоров | Директор | I - Имущество | Ежегодна |
| 190 | 16/05/2022г. | Десислава Паунова | Началник отдел | I - Имущество | Ежегодна |
| 191 | 16/05/2022г. | Джулиана Цветкова | Специалист | I - Имущество | Ежегодна |
| 192 | 17/05/2022г. | Татяна Иванова | Главен юрисконсулт | I - Имущество | Ежегодна |
| 193 | 07/06/2022г. | Владислава Цекова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 194 | 07/06/2022г. | Владислава Цекова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 195 | 12/07/2022г. | Георги Георгиев | Старши юрисконсулт | I - Имущество | Встъпителна |
| 196 | 12/07/2022г. | Георги Георгиев | Старши юрисконсулт | II - Интереси | - |
| 197 | 15/07/2022г. | Петя Цанова | Старши експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 198 | 19/07/2022 | Джулиана Цветкова | Специалист | I - Имущество | При освобождаване |
| 199 | 20/07/2022 | Богдана Кирилова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 200 | 08/08/2022 | Виталия Замфирова | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 201 | 08/08/2022 | Виталия Замфирова | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 202 | 16/08/2022 | Анелия Влаховска | Началник отдел | I - Имущество | Встъпителна |
| 203 | 16/08/2022 | Анелия Влаховска | Началник отдел | II - Интереси | - |
| 204 | 23/08/2022 | Антон Пешев | Главен специалист | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 205 | 31/08/2022 | Пролет Николова | Главен експерт | I - Имущество | При освобождаване, 1 година след освобождаване |
| 206 | 14/09/2022 | Георги Георгиев | Старши юрисконсулт | I - Имущество | При освобождаване |
| 207 | 14/09/2022 | Владимир Цеков | Младши експерт | I - Имущество | При освобождаване |
| 208 | 23/09/2022 | Владимир Винегоров | Главен Специалист | I - Имущество | Встъпителна |
| 209 | 23/09/2022 | Владимир Винегоров | Главен Специалист | II - Интереси | - |
| 210 | 22/11/2022 | Янчо Василев | Началник отдел | I - Имущество | Встъпителна |
| 211 | 22/11/2022 | Янчо Василев | Началник отдел | II - Интереси | - |
| 212 | 07/02/2023 | Елина Стефанова | Младши експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 213 | 07/02/2023 | Елина Стефанова | Младши експерт | II - Интереси | - |
| 214 | 10/04/2023 | Ирена Димитрова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 215 | 18/04/2023 | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | Встъпителна |
| 216 | 18/04/2023 | Калинка Костова | Главен експерт | II - Интереси | - |
| 217 | 25/04/2023 | Калинка Костова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 218 | 25/04/2023 | Мария Цветанова | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 219 | 28/04/2023 | Наталия Хаджи | Старши експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 220 | 28/04/2023 | Десислава Рачева | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 221 | 03/05/2023 | Десислава Обретенова | Директор | I - Имущество | Ежегодна |
| 222 | 03/05/2023 | Цветонина Томова | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
| 223 | 03/05/2023 | Гергана Гергова | Главен счетоводител | I - Имущество | Ежегодна |
| 224 | 04/05/2023 | Любен Петров | Главен експерт | I - Имущество | Ежегодна |
